Personalia
| Naam: | jan hovenkamp |
|---|---|
| Doopnaam: | jan |
| Geboren: | 1846 (emmen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte jan |
|---|---|
| 39 jaar: | getrouwd met meentje brinks |
| 41 jaar: | geboorte dochter geertina |
| 83 jaar: | overlijden echtgenoot meentje |
Opmerkingen
| Naam: | jan hovenkamp |
|---|---|
| Doopnaam: | jan |
| Geboren: | 1846 (emmen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte jan |
|---|---|
| 39 jaar: | getrouwd met meentje brinks |
| 41 jaar: | geboorte dochter geertina |
| 83 jaar: | overlijden echtgenoot meentje |