Personalia
| Naam: | mannes dorgelo |
|---|---|
| Doopnaam: | winkelier, bakker, landbouwer |
| Geboren: | 21 januari 1819 (ambt ommen) |
| Overleden: | 15 mei 1895 (avereest) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte mannes |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte broer jan |
| 5 jaar: | geboorte zus willemina |
| 6 jaar: | overlijden zus willemina |
| 7 jaar: | geboorte broer willem |
| 9 jaar: | geboorte broer gerrit |
| 23 jaar: | getrouwd met aleida bruins slot |
| 24 jaar: | geboorte zoon jan |
| 25 jaar: | geboorte zoon johannes |
| 28 jaar: | geboorte zoon gerrit |
| 31 jaar: | geboorte zoon pieter |
| 34 jaar: | geboorte zoon hermannus |
| 37 jaar: | geboorte zoon albartus |
| 39 jaar: | geboorte dochter gerritdina |
| 49 jaar: | overlijden moeder gerritdina |
| 50 jaar: | overlijden vader jan |
| 58 jaar: | overlijden broer jan |
| 72 jaar: | overlijden broer gerrit jan |
| 76 jaar: | overlijden mannes |
Opmerkingen