Personalia
| Naam: | jan dorgelo |
|---|---|
| Doopnaam: | jan |
| Geboren: | 1844 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte jan |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer johannes |
| 4 jaar: | geboorte broer gerrit |
| 7 jaar: | geboorte broer pieter |
| 10 jaar: | geboorte broer hermannus |
| 13 jaar: | geboorte broer albartus |
| 15 jaar: | geboorte zus gerritdina |
| 51 jaar: | overlijden vader mannes |
| 65 jaar: | overlijden moeder aleida bruins |
Opmerkingen